Dalam suatu organisasi dibutuhkan Team Kerja, yaitu proses yang perlu dilakukan oleh anggota team untuk saling membantu agar tujuan dari adanya sebuah organisasi tersebut sanggup terwujud.
Yang paling penting dalam Team Kerja yaitu adanya interaksi dan komunikasi anggota team biar tidak terdapat miss communication yang sanggup menghambat terwujudnya tujuan dan keinginan suatu team tersebut.
illustration |
Daftar Team Akreditasi Dan Pembagian No Soal Tahun 2018
STANDAR | NO. SOAL | KOORDINATOR | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Standar Isi | 1.2 | Fitria Hasriani, S. Pd | KOORDINATOR |
3.4 | Fajri | ANGGOTA | |
5.6 | Herawati, S. Pd.I | ANGGOTA | |
7.8.9 | Azhari, S. Pd.I, MA | ANGGOTA | |
Standar Proses | 10.11 | Jawahir, S. Pd | KOORDINATOR |
12.13 | Safrizal, S. Pd | ANGGOTA | |
14.15 | Karmila, S. Pd | ANGGOTA | |
16.17 | Kadmayana, S. Pd.I | ANGGOTA | |
18.19 | Fitri Wahyuni, S. Pd | ANGGOTA | |
20.21 | Ernila, S. Pd | ANGGOTA | |
22.23 | Nyak Maneh, S. Pd | ANGGOTA | |
24.25 | Nakhli, S. Pd | ANGGOTA | |
26.27 | Adliyati, S. Pd | ANGGOTA | |
28.29.30 | Novi Mutia Rafni, S. Pd | ANGGOTA | |
Standar Kompetensi Lulusan | 31.32 | Amrina, S. Pd.I | KOORDINATOR |
33.34 | Fauziah, S. Pd | ANGGOTA | |
35.36 | Ilham Rizki, S. Pd | ANGGOTA | |
37 | Mahmudiyah, S. Pd | ANGGOTA | |
Standar Pendidik dan Tendik | 38.39 | Fathanah, S. Ag | KOORDINATOR |
40.41 | Rawi Juwanda, S. Pd | ANGGOTA | |
42.43 | Tgk. Taufik | ANGGOTA | |
44.45 | Rosmawar, S. Pd | ANGGOTA | |
46.47 | Isnani, S. Pd.I | ANGGOTA | |
48.49 | Lilis Suriani, S. Pd | ANGGOTA | |
50.51 | Silmi Kaffah, S. Pd.I | ANGGOTA | |
52.53 | Dra. Warni | ANGGOTA | |
54.55.56 | ZAKI FITRIADI | ANGGOTA | |
Standar Sarana dan Prasarana | 57.58 | Dra. Rusniar | KOORDINATOR |
59.60 | ANGGOTA | ||
61.62 | Dessi Ulandari, S. Pd | ANGGOTA | |
63.64 | Deviana, S. Pd | ANGGOTA | |
65.66 | Musfarida, S. Pd | ANGGOTA | |
67.68 | Yabunaiya, S. Pd | ANGGOTA | |
69.70 | Aminah, S. Pd | ANGGOTA | |
71.72 | Dra. Syukriah | ANGGOTA | |
73.74 | Rusdi, S. Pd | ANGGOTA | |
75.76.77 | Rahmawati | ANGGOTA | |
78.79.80 | Adi Irawan, S. Pd. I | ANGGOTA | |
Standar Pengelolaan | 81.82 | Desi Safitri, S. Pd.I | KOORDINATOR |
83.84 | Aida Rahmayuni, S. Pd | ANGGOTA | |
85.86 | Muliati, S. Pd | ANGGOTA | |
87.88 | Darniati, S. Pd | ANGGOTA | |
89.90 | Suriani, S. Pd | ANGGOTA | |
91.92 | Durriati, S. Ag | ANGGOTA | |
93.94.95 | Irwansyah, S. Pd | ANGGOTA | |
Standar Pembiayaan | 96.97 | Syamsul Bahri, S. Pd | KOORDINATOR |
98.99 | Helmi, S. Pd | ANGGOTA | |
100.101 | Nur Maryana, S. Pd | ANGGOTA | |
102.103 | Juminar, S. Pd | ANGGOTA | |
104.105 | Rasyidah, S. Pd.I | ANGGOTA | |
106.107 | Nurfida, S. Pd | ANGGOTA | |
108.109 | Badriah, S. Pd.I | ANGGOTA | |
110.111 | Nariska, S. Pd | ANGGOTA | |
Standar Penilaian Pendidikan | 112.113 | Rahmat Hidayat, S. Pd.I | KOORDINATOR |
114.115 | Dewi Maulidar, S. Pd.I | ANGGOTA | |
116.117 | Nurhasni, S. Pd.I | ANGGOTA | |
118.119 | Ainas Maidayani, S. Pd | ANGGOTA | |
120.121 | Juariah, S. Pd | ANGGOTA | |
122.123.124 | Nurlatifah, S. Pd | ANGGOTA |
Hal-hal yang kurang terang silahkan menghubungi WhatsApp 0811-6822-023
Sumber https://www.cararingkas.com/Work Hard In Silence Let Your Success Be Your Noise